2x Triple Fusion Protein XT
13660 Hodnocení obchodu: 



Popis tohoto produktu právě upravujeme.
- novinka
- novinka
Čerstvá novinka. Buďte mezi prvními kdo ji vyzkouší.
Aktuální cena platná minimálně do:
6.11. 2026 (12:00 hodin)
13660 Hodnocení obchodu: 



Popis tohoto produktu právě upravujeme.
Aktuální cena platná minimálně do:
6.11. 2026 (12:00 hodin)
Triple Fusion Protein XT od VelkéSvaly.cz přináší promyšlenou kombinaci proteinů ze tří zdrojů s důrazem na co nejlepší chuť, vysoký obsah bílkovin a dobrou cenu.
Triple Fusion Protein XT může být chytrou a výživnou svačinkou a doplnit tak váš jídelníček o pořádnou porci bílkovin, a to s nízkým obsahem cukrů a tuků. Hodí se proto jak do nabíracího, tak i do redukčního režimu.

Pro Triple Fusion Protein XT jsme kromě osvědčených klasik, které máte nejraději, přišli i se třemi novinkami, a to s příchutěmi bílá čokoláda s lískovým oříškem, pistácie s kokosem a marcipán. Která bude vaše první?

Jsou nejpodceňovanější makroživinou a často nejsou v našich jídelníčcích zastoupeny v takové míře, jak by měly. Při budování svalové hmoty i při redukci jsou však naprosto klíčové. Proteinové nápoje jsou rychlým a snadným způsobem, jak bílkoviny doplnit.

Triple Fusion Protein XT díky svým vlastnostem perfektně zapadne do jakéhokoliv jídelníčku.





30 g (cca 1 vrchovatá odměrka) rozmíchat do 250-350 ml chladné vody nebo mléka.
Konzumovat dle potřeby 1–3x denně.

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: kurkumin, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: karamel, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1540 kJ | 462 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 365 kcal | 110 kcal |
| Tuky | 2,60 g | 0,78 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,13 g | 0,34 g |
| Sacharidy | 6,60 g | 1,98 g |
| - z toho cukry | 6,52 g | 1,96 g |
| Bílkoviny | 76,6 g | 23 g |
| Sůl | 1,70 g | 0,51 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, kakao, aroma, barvivo: karamel, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: prášek z červené řepy, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, glycin, spirulina, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: kurkumin, glycin, sladidlo: sukralóza
Alergeny: Sója, Laktóza a mléčné bílkoviny
Hmotnost balení: 750 g
































































































































































































































































| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: kurkumin, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: karamel, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1540 kJ | 462 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 365 kcal | 110 kcal |
| Tuky | 2,60 g | 0,78 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,13 g | 0,34 g |
| Sacharidy | 6,60 g | 1,98 g |
| - z toho cukry | 6,52 g | 1,96 g |
| Bílkoviny | 76,6 g | 23 g |
| Sůl | 1,70 g | 0,51 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, kakao, aroma, barvivo: karamel, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: prášek z červené řepy, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, glycin, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, glycin, spirulina, sladidlo: sukralóza

| 100 g | 30 g | |
| Energetická hodnota (kJ) | 1518 kJ | 455 kJ |
| Energetická hodnota (kcal) | 360 kcal | 108 kcal |
| Tuky | 2,13 g | 0,64 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,09 g | 0,33 g |
| Sacharidy | 4,53 g | 1,36 g |
| - z toho cukry | 4,47 g | 1,34 g |
| Bílkoviny | 78 g | 23,4 g |
| Sůl | 1,79 g | 0,54 g |
SLOŽENÍ: sójový proteinový izolát, mléčný proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, aroma, barvivo: kurkumin, glycin, sladidlo: sukralóza
Alergeny: Sója, Laktóza a mléčné bílkoviny
Hmotnost balení: 750 g
Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, napište nám na email info@velkesvaly.cz
Distribuce: Informace zde.
Produkty: Velkésvaly.cz
Martin Čada
Nad Husovými sady 1321
337 01, Rokycany
Kontakt: info@velkesvaly.cz
Upozornění: Doplněk stravy se sladidly. Neslouží jako náhrada pestré stravy. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě, pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost: uvedena na obalu. Nepřekračujte doporučené dávkování.